Depois de conquistar o título de torcida de ouro em 2010, já tem a melhor média de público do campeonato, e olha que Pituaçú só tem capacidade para pouco mais de 32 mil.
Confira a classificação!
1º) Bahia = 28.068 (3 jogos)
2º) Corinthians = 21.945 (3 jogos)
3º) Flamengo = 19.508 (4 jogos)
4º) Coritiba = 15.932 (4 jogos)
5º) Atlético/PR = 15.426 (3 jogos)
6º) Grêmio = 14.393 (4 jogos)
7º) Internacional = 13.995 (3 jogos)
8º) Atlético/MG = 13.474 (4 jogos)
9º) Palmeiras = 11.410 (4 jogos)
10º) Ceará = 11.360 (4 jogos)
11º) São Paulo = 11.024 (3 jogos)
12º) Botafogo = 10.345 (3 jogos)
13º) Vasco = 9.989 (3 jogos)
14º) Figueirense = 8.133 (4 jogos)
15º) Cruzeiro = 6.803 (3 jogos)
16º) Fluminense = 6.763 (4 jgoos)
17º) Atlético/GO = 6.580 (3 jogos)
18º) Santos = 4.320 (2 jogos)
19º) América = 4.218 (4 jogos)
20º) Avaí = 3.935 (3 jogos)
2º) Corinthians = 21.945 (3 jogos)
3º) Flamengo = 19.508 (4 jogos)
4º) Coritiba = 15.932 (4 jogos)
5º) Atlético/PR = 15.426 (3 jogos)
6º) Grêmio = 14.393 (4 jogos)
7º) Internacional = 13.995 (3 jogos)
8º) Atlético/MG = 13.474 (4 jogos)
9º) Palmeiras = 11.410 (4 jogos)
10º) Ceará = 11.360 (4 jogos)
11º) São Paulo = 11.024 (3 jogos)
12º) Botafogo = 10.345 (3 jogos)
13º) Vasco = 9.989 (3 jogos)
14º) Figueirense = 8.133 (4 jogos)
15º) Cruzeiro = 6.803 (3 jogos)
16º) Fluminense = 6.763 (4 jgoos)
17º) Atlético/GO = 6.580 (3 jogos)
18º) Santos = 4.320 (2 jogos)
19º) América = 4.218 (4 jogos)
20º) Avaí = 3.935 (3 jogos)
Nenhum comentário:
Postar um comentário